Sayın Müşterilerimiz.
Haftada 5 frekans olarak icra edilen Kinşasa seferlerimiz 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanacaktır.
Kinshasa flights will be increased from 5 flights to 7 flights per week as of March 31,2019.
UÇUŞ NO | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | |
TK589 | 01.04.2019 | 26.10.2019 | 1.3.56. | IST 14:25 | 20:00 FIH | |
TK589 | 01.04.2019 | 26.10.2019 | 1.3.56. | FIH 20:50 | 22:30 LBV | |
TK589 | 01.014.2019 | 26.10.2019 | 1.3.56. | LBV 23:25 | 08:50 IST | +1 |
TK590 | 31.03.2019 | 24.10.2019 | .2.4..7 | IST 14:30 | 18:40 NDJ | |
TK590 | 31.03.2019 | 24.10.2019 | .2.4..7 | NDJ 19:30 | 22:10 FIH | |
TK590 | 31.03.2019 | 24.10.2019 | .2.4..7 | FIH 23:05 | 8:55 IST | +1 |
Saatler lokaldir/All times are in LMT.