Sayın Müşterilerimiz,
Yaz-2019 Tarife Dönemi'nde Antalya'dan Yurt Dışı Noktalara icra edilecek tarifeli direkt seferlerin detayları aşağıda yer almaktadır.
The details of Summer - 2019 schedule for directly flights from Antalya (AYT) to international destinations are listed below.
AI | FLT NO | START | END | PATTERN | ORG | STD | STA | DEST | OWN | A/C | SRV | BLKT |
TK | 211 | 31.Mar.2019 | 26.Eki.2019 | 1234567 | AYT | 22:20 | 01:45+1 | VKO | TK | *** | J | 03:25 |
TK | 212 | 01.Nis.2019 | 26.Eki.2019 | 1234567 | VKO | 02:45 | 06:10 | AYT | TK | *** | J | 03:25 |
TK | 214 | 31.Mar.2019 | 31.Mar.2019 | ......7 | VKO | 05:00 | 08:25 | AYT | TK | 32R | J | 03:25 |
TK | 659 | 26.Haz.2019 | 08.Eyl.2019 | 1.34.67 | AYT | 23:55 | 02:00+1 | ALG | TK | 32M | J | 04:05 |
TK | 660 | 27.Haz.2019 | 09.Eyl.2019 | 12.45.7 | ALG | 03:00 | 08:25 | AYT | TK | 32M | J | 03:25 |
TK | 1150 | 31.Mar.2019 | 26.Eki.2019 | 1234567 | AYT | 13:35 | 17:50 | LED | TK | 78D | J | 04:15 |
TK | 1151 | 31.Mar.2019 | 26.Eki.2019 | 1234567 | LED | 18:50 | 23:00 | AYT | TK | 78D | J | 04:10 |
TK | 1154 | 31.Mar.2019 | 25.Eki.2019 | 12.45.7 | AYT | 09:15 | 10:45 | TLV | TK | 78D | J | 01:30 |
TK | 1155 | 31.Mar.2019 | 25.Eki.2019 | 12.45.7 | TLV | 12:35 | 14:05 | AYT | TK | 78D | J | 01:30 |
TK | 1161 | 04.Nis.2019 | 24.Eki.2019 | ...4... | AYT | 18:40 | 21:10 | LGW | TK | 78D | J | 04:30 |
TK | 1161 | 06.Nis.2019 | 26.Eki.2019 | .....6. | AYT | 17:50 | 20:20 | LGW | TK | 78D | J | 04:30 |
TK | 1162 | 04.Nis.2019 | 24.Eki.2019 | ...4... | LGW | 22:05 | 04:30+1 | AYT | TK | 78D | J | 04:25 |
TK | 1162 | 06.Nis.2019 | 19.Eki.2019 | .....6. | LGW | 21:15 | 03:40+1 | AYT | TK | 78D | J | 04:25 |
TK | 1169 | 31.Mar.2019 | 24.Eki.2019 | ...4..7 | AYT | 17:30 | 19:50 | MUC | TK | 78D | J | 03:20 |
TK | 1170 | 01.Nis.2019 | 25.Eki.2019 | 1...5.. | MUC | 06:25 | 10:20 | AYT | TK | 78D | J | 02:55 |
TK | 1173 | 31.Mar.2019 | 22.Eki.2019 | .2....7 | AYT | 08:45 | 11:15 | STR | TK | 78D | J | 03:30 |
TK | 1174 | 31.Mar.2019 | 22.Eki.2019 | .2....7 | STR | 12:15 | 16:30 | AYT | TK | 78D | J | 03:15 |
TK | 1182 | 03.Haz.2019 | 21.Eki.2019 | 1...5.. | AYT | 15:05 | 16:45 | AMM | TK | 78D | J | 01:40 |
TK | 1182 | 06.Haz.2019 | 24.Eki.2019 | ...4... | AYT | 12:50 | 14:30 | AMM | TK | 78D | J | 01:40 |
TK | 1182 | 25.Eki.2019 | 25.Eki.2019 | ....5.. | AYT | 15:05 | 15:45 | AMM | TK | 78D | J | 01:40 |
TK | 1183 | 03.Haz.2019 | 21.Eki.2019 | 1...5.. | AMM | 17:40 | 19:20 | AYT | TK | 78D | J | 01:40 |
TK | 1183 | 06.Haz.2019 | 24.Eki.2019 | ...4... | AMM | 15:25 | 17:05 | AYT | TK | 78D | J | 01:40 |
TK | 1183 | 25.Eki.2019 | 25.Eki.2019 | ....5.. | AMM | 16:40 | 19:20 | AYT | TK | 78D | J | 01:40 |
TK | 1241 | 06.Tem.2019 | 26.Eki.2019 | .....6. | AYT | 01:20 | 04:25 | ARN | TK | 78D | J | 04:05 |
TK | 1242 | 05.Tem.2019 | 25.Eki.2019 | ....5.. | ARN | 23:20 | 04:15+1 | AYT | TK | 78D | J | 03:55 |
TK | 1284 | 03.Nis.2019 | 26.Eki.2019 | ..3..6. | TXL | 08:35 | 12:55 | AYT | TK | 78D | J | 03:20 |
TK | 1285 | 02.Nis.2019 | 22.Eki.2019 | .2..... | AYT | 18:45 | 21:05 | TXL | TK | 78D | J | 03:20 |
TK | 1285 | 05.Nis.2019 | 25.Eki.2019 | ....5.. | AYT | 18:55 | 21:15 | TXL | TK | 78D | J | 03:20 |
TK | 1403 | 28.May.2019 | 29.Eyl.2019 | .2....7 | KWI | 22:25 | 02:05+1 | AYT | TK | 78D | J | 03:40 |
TK | 1404 | 28.May.2019 | 29.Eyl.2019 | .2....7 | AYT | 23:15 | 02:45+1 | KWI | TK | 78D | J | 03:30 |
TK | 1471 | 02.Nis.2019 | 22.Eki.2019 | .2....7 | AYT | 21:45 | 01:10+1 | JED | TK | 78D | J | 03:25 |
TK | 1472 | 03.Nis.2019 | 23.Eki.2019 | 1.3.... | JED | 02:10 | 05:00 | AYT | TK | 78D | J | 02:50 |
TK | 1184 | 05.Nis.2019 | 18.Eki.2019 | ....5.. | AYT | 11:30 | 14:00 | BGW | TK | 78D | J | 02:30 |
TK | 1185 | 05.Nis.2019 | 18.Eki.2019 | ....5.. | BGW | 14:55 | 17:40 | AYT | TK | 78D | J | 02:45 |
Tüm saatler lokaldir./ All times are in LMT.
Saygılarımızla/Best Regards,